| Equipo | JJ | JG | JP | CF | CC | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koralillos | 14 | 12 | 2 | 218 | 103 | 115 |
| Laos Mar | 14 | 10 | 4 | 223 | 161 | 62 |
| Justicieros | 14 | 9 | 5 | 228 | 171 | 57 |
| Bella Sirena | 14 | 9 | 5 | 201 | 165 | 36 |
| Cafetales | 14 | 7 | 7 | 152 | 174 | -22 |
| Peluqueros | 14 | 5 | 9 | 115 | 169 | -54 |
| Aquaplan | 14 | 3 | 11 | 172 | 225 | -53 |
| Bikers | 14 | 1 | 13 | 121 | 262 | -141 |
Los equipos resaltados en verde, pasan a la siguiente ronda.
Los equipos resaltados en rojo, no pasan a play-offs.